主要な屋根材7種類を徹底比較!特徴や耐久性、費用を解説
特徴 | アルミ・亜鉛・シリコンの合金メッキを施した鋼板で、軽量かつ錆びにくい。 |
耐久性 | 30年~40年 |
コスト | 6,000円~12,000円/㎡ |
メリット | 耐久性が高く、錆びにくい。耐震性にも優れる。 |
デメリット | 製品によっては断熱性・遮音性が低いので対策が必要。 |
特徴 | ガルバリウム鋼板の表面に自然石粒をコーティングした屋根材。 |
耐久性 | 30年~40年 |
コスト | 7,000円~14,000円/㎡ |
メリット | ガルバリウム鋼板よりも遮音性・断熱性に優れる。塗装メンテナンスが不要。 |
デメリット | 経年劣化によって石粒が剥がれ落ちる。 |
特徴 | セメントと繊維素材を圧縮成型した屋根材。国内で広く普及している。比較的安価。 |
耐久性 | 25年~30年 |
コスト | 5,000円~8,000円/㎡ |
メリット | デザインのバリエーションが豊富でコストパフォーマンスが良い。 |
デメリット | 割れやすく、定期的なメンテナンスが必要。 |
特徴 | 粘土を焼き固めた伝統的な屋根材。和風建築に多く使用される。 |
耐久性 | 60年以上 |
コスト | 19,000円~/㎡ |
メリット | 耐久性が非常に高く、メンテナンス頻度が少ない。 |
デメリット | 重量があり、地震対策が必要。 |
特徴 | セメントを主成分とする瓦で、表面に塗装が施されている。 |
耐久性 | 30年~40年 |
コスト | 6,000円~8,000円/㎡ |
メリット | 粘土瓦より軽量で、デザイン性が高い。 |
デメリット | 塗装が劣化すると防水性が低下し、再塗装が必要。 |
特徴 | ガラス繊維基材にアスファルトをコーティングし、表面に石粒を付着させた軽量屋根材。 |
耐久性 | 20年~30年 |
コスト | 5,000円~10,000円/㎡ |
メリット | 軽量で施工が簡単。デザインの自由度が高い。 |
デメリット | 強風で剥がれやすい。 |
特徴 | 亜鉛メッキ鋼板で作られた昔ながらの金属屋根材。安価。 |
耐久性 | 15年~20年 |
コスト | 5,000円~6,000円/㎡ |
メリット | 安価で施工が容易。軽量で耐震性が高い。 |
デメリット | 錆びやすく、遮音性・断熱性が低い。 |
屋根材を選ぶ際は、耐久性・コスト・メンテナンス性・デザイン性のバランスを考慮することが重要です。
長寿命を求めるなら粘土瓦やジンカリウム鋼板、コストを抑えつつバランスを重視するならガルバリウム鋼板や化粧スレート、施工の簡単さを重視するならアスファルトシングルやトタンがおすすめです。
それぞれの特性を理解し、自分の住宅に最適な屋根材を選びましょう(^_^)/
違いがいまいちわからない、自分の住まいにはどの屋根材が合っているか相談したいという方は、街の屋根やさんにご相談ください!
質問・相談のみのお問い合わせも大歓迎です♪経験豊富なスタッフがお客様にとって最適な提案をいたします(^_^)/
8:30~20時まで受付中!
0120-990-366